หวยซองดัง เจ้าแม่ตะเคียนทอง ซองนี้แอดมินนำมาให้เป็นตัวเลือกทุกงวดครับ ผลงานปีนี้เข้าเลขเด่นเยอะครับ หวยเจ้าแม่ตะเคียน 2/5/62 3ตัว : 726 329 253 145 358 2ตัว : 23 32 26 62 29 92 52 25 45 54 58 85 หาพี่น้องชาวหวยชื่นชอบก็นำไปซื้อหาได้ตามสะดวก และหากสนใจติดตามข่าวสารหวยเพิ่มเติมหรือแชร์หวยเด็ดๆฝากกด Like… facebook fanpage หมีหวย.com ส่วนใครอยากดูเลขเด็ดอื่นๆ ตามดูได้ที่ เลขเด็ด หรือใครติดตามหวยไทยรัฐดูได้ที่หวย ไทยรัฐ สุดท้ายและใครติดตาม หวยหุ้น หรือ หวยฮานอย ทางเว็ปเราก็มีผลเช่นกันครับ
หวยเจ้าแม่ตะเคียน 2/5/62
งวดที่ผ่านมา 16/4/62
สถิติเก่า (เจ้าแม่ตะเคียน)
* ให้ตรง สีแดง ใกล้เคียง สีส้ม
ว/ด/ป | 3 ตัว | 2 ตัว | เด่น |
16 เมษายน 2562 | 510 208 908 296 490 | 01 10 04 40 08 80 93 39 96 69 90 09 | 0 9 |
1 เมษายน 2562 | 129 620 827 536 968 | 20 02 23 32 27 72 62 26 63 36 68 86 | 2 6 |
1 มีนาคม 2562 | 930 713 364 843 549 | 30 03 31 13 37 73 43 34 46 64 49 94 | 3 9 4 |
16 กุมภาพันธ์ 2562 | 685 938 347 976 672 | 83 38 85 58 89 98 70 07 74 47 76 67 | 8 7 |
30 ธันวาคม 2561 | 901 308 607 016 568 | 01 10 07 70 09 90 61 16 62 26 68 86 | 1 5 |
16 ธันวาคม 2561 | 615 712 985 728 980 | 12 21 15 51 18 81 82 28 85 58 80 08 | 1 8 |
1 ธันวาคม 2561 | 984 540 614 473 072 | 40 04 41 14 48 84 72 27 73 37 78 87 | 4 7 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 431 938 294 097 | 31 13 35 53 38 83 90 09 94 49 97 79 | 3 4 9 |
1 พฤศจิกายน 2561 | 820 427 625 651 958 | 20 02 24 42 27 72 51 15 52 25 58 85 | 2 8 5 |
16 ตุลาคม 2561 | 934 236 839 543 764 | 31 13 35 53 36 63 40 04 43 34 46 64 | 3 4 |
1 ตุลาคม 2561 | 520 728 526 362 896 | 20 02 23 32 28 82 62 26 65 56 69 96 | 2 9 6 |
1 กันยายน 2561 | 354 857 182 685 987 | 51 15 54 45 57 75 80 08 82 28 85 58 | 5 8 |
16 สิงหาคม 2561 | 523 728 821 913 035 | 41 23 32 26 62 28 82 31 13 35 53 36 63 | 2 3 |
1 สิงหาคม 2561 | 984 043 475 254 257 | 41 14 43 34 48 84 50 05 54 45 57 75 | 2 3 |
16 กรกฎาคม 2561 | 946 348 071 578 746 | 31 42 24 46 64 48 84 71 17 73 37 78 87 | 4 1 5 |
1 กรกฎาคม 2561 | 431 019 218 984 918 | 13 31 17 71 19 91 81 18 84 48 80 08 | 1 0 8 |
16 มิถุนายน 2561 | 946 348 071 578 746 | 42 24 46 64 48 84 71 17 73 37 78 87 | 4 7 8 |
1 มิถุนายน 2561 | 439 873 263 493 869 | 31 13 32 23 37 73 93 39 94 49 96 69 | 3 9 9 |
16 พฤษภาคม 2561 | 643 984 854 985 450 | 43 34 45 54 48 84 50 05 56 65 58 85 | 1 4 5 |
2 พฤษภาคม 2561 | 617 810 219 370 874 | 10 01 14 41 19 91 71 17 74 47 70 07 | 1 4 5 |
16 เมษายน 2561 | 923 728 526 652 759 | 12 21 15 51 19 91 80 08 48 84 87 78 | 2 4 5 |
1 เมษายน 2561 | 615 391 018 908 384 | 12 21 15 51 19 91 80 08 48 84 87 78 | 1 9 8 |
16 มีนาคม 2561 | 931 273 493 269 498 | 31 13 32 23 37 73 93 39 95 59 98 89 | 3 5 9 |
2 มีนาคม 2561 | 728 820 632 483 285 | 21 23 29 12 32 92 82 83 85 28 38 58 | 2 9 8 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 561 756 963 394 896 | 60 06 61 16 65 56 90 09 94 49 96 69 | 1 6 9 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 832 612 427 034 539 | 21 12 23 32 27 72 34 43 35 53 39 93 | 2 5 3 |
17 มกราคม 2561 | 213 814 913 907 174 | 13 31 14 41 18 81 70 07 73 37 74 47 | 1 7 |
16 ธันวาคม 2560 | 614 748 548 382 718 | 41 14 46 64 48 84 81 18 82 28 87 78 | 4 8 6 |
1 ธันวาคม 2560 | 830 237 934 698 593 | 30 03 34 43 37 73 93 39 96 69 98 89 | 3 6 9 |
16 พฤศจิกายน 2560 | 921 728 520 408 983 | 21 12 32 23 28 82 80 08 83 38 85 58 | 2 8 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 540 946 384 274 097 | 04 40 41 14 46 64 71 17 74 47 79 97 | 4 7 |
16 ตุลาคม 2560 | 423 829 245 756 652 | 23 32 24 42 28 82 52 25 54 45 57 75 | 2 5 |
1 ตุลาคม 2560 | 704 605 987 981 283 | 43 01 10 06 60 08 80 81 18 83 38 87 78 | 0 8 |
16 กันยายน 2560 | 946 384 459 540 765 | 43 34 46 64 48 84 52 25 56 65 59 95 | 4 5 |
1 กันยายน 2560 | 134 539 923 294 897 | 32 23 34 43 39 93 94 49 96 69 97 79 | 3 9 |
16 สิงหาคม 2560 | 612 910 418 750 258 | 10 01 12 21 19 91 50 05 51 15 58 85 | 1 5 |
1 สิงหาคม 2560 | 843 723 938 014 649 | 32 23 34 43 37 73 40 04 41 14 49 94 | 3 4 |
16 กรกฏาคม 2560 | 713 019 514 602 308 | 10 01 13 31 17 71 02 20 05 50 08 80 | 1 0 |
1 กรกฏาคม 2560 | 685 938 672 347 076 | 83 38 85 58 89 98 70 07 74 47 76 67 | 8 7 |
16 มิถุนายน 2560 | 834 237 536 896 295 | 31 34 37 13 43 73 93 95 96 39 59 69 | 3 9 |
1 มิถุนายน 2560 | 623 902 359 651 058 | 20 02 23 32 26 62 51 15 54 45 58 85 | 5 1 |
16 พฤษภาคม 2560 | 043 614 540 702 209 | 41 14 43 34 48 84 02 20 03 30 05 50 | 4 0 |
2 พฤษภาคม 2560 | 723 035 436 516 960 | 32 23 35 53 37 73 60 06 61 16 65 56 | 3 6 |
16 เมษายน 2560 | 912 418 605 785 017 | 12 21 15 51 18 81 50 05 56 65 58 85 | 1 5 |
1 เมษายน 2560 | 548 843 387 145 981 | 74 81 18 84 48 87 78 | 4 8 |
16 มีนาคม 2560 | 356 850 452 659 730 153 493 | 50 05 52 25 59 95 30 03 35 53 39 93 | 5 3 |
1 มีนาคม 2560 | 701 514 054 254 418 | 10 01 14 41 18 81 51 15 54 45 59 95 | 1 5 |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | 651 612 017 354 859 | 10 01 12 21 18 81 51 15 54 45 59 95 | 1 5 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 651 612 017 354 859 | 10 01 12 21 18 81 51 15 54 45 59 95 | 1 5 |
17 มกราคม 2560 | 736 531 604 293 490 | 32 23 36 63 39 93 02 20 05 50 09 90 | 3 0 |
30 ธันวาคม 2559 | 367 764 061 253 659 | 61 16 64 46 69 96 53 35 56 65 59 95 | 6 5 |
16 ธันวาคม 2559 | 493 796 623 930 523 | 30 03 32 23 38 83 93 39 94 49 96 69 | 3 9 |
1 ธันวาคม 2559 | 621 927 429 035 915 | 21 12 15 51 27 72 32 23 35 53 39 93 | 2 3 |
สำหรับใครอยากติดตามข่าวเลขเด็ด หวยซองแบบทันใจกด like Fanpage หรือติดตาม line ของหมีหวยก้ได้นะจ๊ะ
ที่มา : เจ้าแม่ตะเคียน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น